1. 香蕉污视频在线观看,懂色AV色香蕉一区二区蜜桃,91香蕉视频免费,91成香蕉视频人APP

      同步带轮设计主要公差表及标准齿面宽度

      责任编辑:慈溪市香蕉污视频在线观看同步带传动发布时间:2014年07月01日  浏览次数:

      导读:带轮外径标准公差表,带轮端面允许跳动量标准公差表,带轮端面允许跳动量标准公差表,各种型号带轮标准齿面宽度尺寸表

      带轮外径公差(单位:MM)表1
      带轮外径 公差
      ≤25.40 +0.05/0
      ≤25.40~50.80 +0.08/0
      ≤50.80~101.60 +0.10/0
      ≤101.60~177.80 +0.13/0
      ≤177.80~304.80 +0.15/0
      ≤304.80~508.00 +0.18/0
      >508.00 +0.20/0
      带轮端面允许跳动量公差(单位:MM)表2
      带轮外径 允许跳动量
      ≤101.60 0.1
      >101.60~254.00 带轮外径x0.001
      >254.00 0.25+[(带轮外径-254.00)x0.005]
      带轮径向允许跳动量(单位:MM)表3
      带轮外径 允许跳值
      ≤203.20 0.13
      >203.20 0.13+[(带轮外径-203.20)x0.005]
      各种型号带轮齿面宽度尺寸 表4
      型号 同步带宽度 同步带轮齿面最小实际宽度
      代号 带宽 两面挡边带轮 单面挡边带轮 无挡边带轮
      MXL 12 3 4 5 6
      19 4.8 5.8 6.8 7.8
      25 6.4 7.5 8.5 9.5
      XL 25 6.4 7.5 8.5 9.5
      31 7.9 9 10 11
      37 9.5 11 12 13
      L 50 12.7 14 15.5 17
      75 19.1 21 22 24
      100 25.4 27 28.5 30
      H 75 19.1 21 23 25
      100 25.4 27 29 31
      150 38.1 40 42 44
      200 50.8 53 55 58
      XH 200 50.8 57 60 63
      300 76.2 84 87 90
      400 101.6 111 114 117
      XXH 200 50.8 57 61 64
      300 76.2 84 88 92
      400 101.6 111 115 118
      500 127 138 142 145
      T2.5 4 4 6 7 8
      6 6 8 9 10
      10 10 12 13 14
      T5 AT5 6 6 8 9 11
      10 10 12 13 15
      16 16 18 20 22
      25 25 27 29 31
      T10 AT10 16 16 18 22 24
      25 25 27 30 33
      32 32 34 37 40
      50 50 53 56 59
      T20 AT20 32 32 35 38 40
      50 50 53 56 60
      75 75 78 81 85
      100 100 105 108 112
      3M S3M 6 6 9 10 11
      9 9 12 13 14
      15 15 18 19 20
      5M S4.5M S5M 9 9 12 13 14
      15 15 18 19 20
      25 25 28 29 30
      30 30 34 36 38
      8M S8M 30 30 34 36 38
      40 40 44 46 48
      50 50 54 56 58
      85 85 90 92 94
      14M S14M 55 55 65 68 70
      85 85 95 99 102
      115 115 126 130 133
      170 170 180 183 187
      20M 70 70 80 84 89
      85 85 96 100 104
      115 115 127 131 134
      170 170 182 185 190
      230 230 245 248 254
      290 290 295 300 310
      340 340 355 360 370
      网站地图